(资料图片)
ST易购再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为18.18%,累计换手率为5.70%。截至09:30,该股今日成交量3089.22万股,成交金额7985.13万元,换手率0.38%。最新A股总市值达242.06亿元,A股流通市值209.79亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有2254.99万股,持股量较上一日保持不变,近4日持股量保持不变。
(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.11.30 | 5.08 | 2.20 | 3377.64 |
2022.11.29 | 2.16 | 1.69 | -189.93 |
2022.11.28 | 5.00 | 1.42 | 4847.64 |
2022.11.25 | 2.33 | 1.00 | 258.00 |
2022.11.24 | 2.87 | 0.81 | 1412.71 |
2022.11.23 | -2.79 | 1.10 | -1484.04 |
2022.11.22 | -3.15 | 1.74 | -4499.53 |
2022.11.21 | 5.21 | 1.31 | 4037.72 |
2022.11.18 | -0.94 | 0.74 | -538.86 |
2022.11.17 | -1.84 | 1.10 | -2238.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)