(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3174.43点,收于五日均线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为2747.22亿元。到目前为止今日有604只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有隆基机械、海利生物、江苏华辰等,乖离率分别为8.09%、7.75%、7.69%;普莱柯、兰卫医学、海亮股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002363 | 隆基机械 | 10.01 | 3.66 | 7.42 | 8.02 | 8.09 |
603718 | 海利生物 | 10.02 | 1.90 | 10.09 | 10.87 | 7.75 |
603097 | 江苏华辰 | 9.99 | 6.77 | 18.29 | 19.70 | 7.69 |
002256 | 兆新股份 | 9.92 | 5.63 | 2.48 | 2.66 | 7.34 |
301121 | 紫建电子 | 11.95 | 13.32 | 61.18 | 65.66 | 7.32 |
000910 | 大亚圣象 | 10.03 | 2.17 | 9.10 | 9.76 | 7.23 |
301103 | 何氏眼科 | 10.32 | 8.84 | 34.61 | 37.00 | 6.90 |
000151 | 中成股份 | 9.34 | 14.09 | 12.96 | 13.81 | 6.54 |
301239 | 普瑞眼科 | 8.68 | 4.33 | 73.97 | 78.66 | 6.33 |
002494 | 华斯股份 | 10.02 | 13.12 | 5.28 | 5.60 | 6.14 |
002505 | 鹏都农牧 | 8.00 | 1.52 | 2.54 | 2.70 | 6.13 |
003027 | 同兴环保 | 6.16 | 16.15 | 29.98 | 31.71 | 5.77 |
300510 | 金冠股份 | 7.51 | 6.41 | 5.68 | 6.01 | 5.74 |
600073 | 上海梅林 | 7.36 | 3.82 | 7.87 | 8.31 | 5.54 |
603866 | 桃李面包 | 7.88 | 0.91 | 15.58 | 16.43 | 5.46 |
603237 | 五芳斋 | 10.00 | 15.15 | 45.03 | 47.21 | 4.85 |
600936 | 广西广电 | 10.13 | 1.78 | 4.05 | 4.24 | 4.79 |
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 4.66 | 16.07 | 16.83 | 4.76 |
301290 | 东星医疗 | 6.33 | 11.67 | 38.65 | 40.32 | 4.33 |
600387 | 海越能源 | 6.09 | 5.37 | 7.34 | 7.66 | 4.30 |
001208 | 华菱线缆 | 6.17 | 4.97 | 9.92 | 10.33 | 4.13 |
002616 | 长青集团 | 6.96 | 8.24 | 5.17 | 5.38 | 4.10 |
002971 | 和远气体 | 5.34 | 1.30 | 18.96 | 19.73 | 4.05 |
000530 | 冰山冷热 | 6.07 | 6.68 | 4.54 | 4.72 | 4.01 |
301328 | 维峰电子 | 5.85 | 7.49 | 81.70 | 84.80 | 3.79 |
000516 | 国际医学 | 5.76 | 0.80 | 11.86 | 12.30 | 3.74 |
002593 | 日上集团 | 5.53 | 10.07 | 3.87 | 4.01 | 3.72 |
600510 | 黑牡丹 | 5.14 | 1.78 | 6.72 | 6.96 | 3.60 |
600589 | ST榕泰 | 4.85 | 1.55 | 2.09 | 2.16 | 3.35 |
831641 | 格利尔 | 4.36 | 1.26 | 10.64 | 11.00 | 3.34 |
300633 | 开立医疗 | 4.70 | 0.59 | 51.82 | 53.50 | 3.25 |
603216 | 梦天家居 | 5.16 | 5.30 | 14.21 | 14.67 | 3.22 |
002687 | 乔治白 | 4.85 | 8.22 | 4.62 | 4.76 | 3.03 |
003011 | 海象新材 | 4.12 | 1.76 | 22.57 | 23.25 | 3.02 |
300095 | 华伍股份 | 3.99 | 2.07 | 9.37 | 9.64 | 2.93 |
300715 | 凯伦股份 | 3.79 | 0.38 | 14.09 | 14.50 | 2.92 |
002467 | 二六三 | 5.68 | 6.99 | 5.97 | 6.14 | 2.92 |
002358 | ST森源 | 4.91 | 0.94 | 4.36 | 4.49 | 2.89 |
002840 | 华统股份 | 4.02 | 2.63 | 17.11 | 17.60 | 2.88 |
301097 | 天益医疗 | 3.96 | 2.44 | 60.52 | 62.24 | 2.84 |
603367 | 辰欣药业 | 5.40 | 0.98 | 15.00 | 15.42 | 2.80 |
002661 | 克明食品 | 5.36 | 4.23 | 11.48 | 11.79 | 2.74 |
002311 | 海大集团 | 5.34 | 0.32 | 62.44 | 64.14 | 2.72 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.56 | 0.82 | 28.65 | 29.41 | 2.64 |
603530 | 神马电力 | 6.41 | 2.18 | 16.51 | 16.94 | 2.60 |
600343 | 航天动力 | 3.23 | 1.06 | 8.73 | 8.96 | 2.59 |
000529 | 广弘控股 | 5.47 | 5.27 | 8.27 | 8.48 | 2.56 |
603818 | 曲美家居 | 3.66 | 1.34 | 6.63 | 6.80 | 2.53 |
000917 | 电广传媒 | 3.70 | 1.39 | 5.19 | 5.32 | 2.50 |
000560 | 我爱我家 | 5.41 | 3.23 | 2.66 | 2.73 | 2.48 |
601567 | 三星医疗 | 4.01 | 0.20 | 13.42 | 13.75 | 2.44 |
000665 | 湖北广电 | 3.95 | 4.80 | 6.69 | 6.85 | 2.39 |
601929 | 吉视传媒 | 3.68 | 1.39 | 1.92 | 1.97 | 2.39 |
600095 | 湘财股份 | 3.91 | 6.21 | 8.31 | 8.51 | 2.38 |
600463 | 空港股份 | 3.91 | 1.64 | 8.56 | 8.76 | 2.36 |
300374 | 中铁装配 | 3.23 | 2.97 | 13.43 | 13.73 | 2.25 |
600305 | 恒顺醋业 | 4.56 | 1.11 | 12.12 | 12.39 | 2.24 |
605318 | 法狮龙 | 2.99 | 2.28 | 14.13 | 14.45 | 2.24 |
002125 | 湘潭电化 | 2.97 | 1.99 | 14.26 | 14.57 | 2.20 |
300589 | 江龙船艇 | 2.80 | 5.08 | 12.21 | 12.48 | 2.19 |
000915 | 华特达因 | 2.69 | 0.57 | 43.82 | 44.73 | 2.09 |
300492 | 华图山鼎 | 3.02 | 0.20 | 36.45 | 37.20 | 2.07 |
002403 | 爱仕达 | 3.03 | 0.92 | 8.32 | 8.49 | 2.07 |
002024 | ST易购 | 4.31 | 0.36 | 2.14 | 2.18 | 2.06 |
301389 | 隆扬电子 | 3.68 | 4.43 | 19.05 | 19.44 | 2.04 |
600794 | 保税科技 | 3.32 | 0.74 | 3.66 | 3.73 | 2.02 |
301152 | 天力锂能 | 2.94 | 7.88 | 49.76 | 50.75 | 1.99 |
002524 | 光正眼科 | 3.58 | 2.97 | 7.38 | 7.53 | 1.98 |
301379 | 天山电子 | 2.82 | 4.27 | 26.44 | 26.96 | 1.97 |
603288 | 海天味业 | 3.01 | 0.09 | 79.93 | 81.38 | 1.81 |
600727 | 鲁北化工 | 3.86 | 4.10 | 6.88 | 7.00 | 1.80 |
600861 | 北京城乡 | 4.29 | 0.72 | 22.93 | 23.34 | 1.80 |
603567 | 珍宝岛 | 3.25 | 0.60 | 12.48 | 12.70 | 1.76 |
603027 | 千禾味业 | 3.53 | 0.79 | 21.03 | 21.40 | 1.76 |
301377 | 鼎泰高科 | 4.62 | 6.44 | 22.47 | 22.86 | 1.75 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.68 | 0.43 | 24.47 | 24.90 | 1.75 |
603896 | 寿仙谷 | 3.47 | 0.53 | 41.08 | 41.80 | 1.75 |
300783 | 三只松鼠 | 3.56 | 1.84 | 20.89 | 21.25 | 1.73 |
300595 | 欧普康视 | 3.83 | 0.97 | 36.02 | 36.64 | 1.72 |
002567 | 唐人神 | 2.81 | 2.74 | 7.19 | 7.31 | 1.70 |
300265 | 通光线缆 | 1.93 | 0.78 | 8.30 | 8.44 | 1.69 |
000534 | 万泽股份 | 2.23 | 0.33 | 14.43 | 14.67 | 1.68 |
300343 | 联创股份 | 1.97 | 2.52 | 10.19 | 10.36 | 1.65 |
002173 | 创新医疗 | 2.11 | 1.32 | 6.68 | 6.79 | 1.65 |
300841 | 康华生物 | 3.21 | 2.38 | 87.35 | 88.77 | 1.63 |
601020 | 华钰矿业 | 4.12 | 1.56 | 12.44 | 12.64 | 1.61 |
603638 | 艾迪精密 | 2.40 | 0.14 | 15.13 | 15.37 | 1.60 |
300111 | 向日葵 | 3.18 | 0.92 | 3.51 | 3.57 | 1.59 |
600319 | 亚星化学 | 2.68 | 3.64 | 6.05 | 6.14 | 1.52 |
605589 | 圣泉集团 | 2.34 | 0.60 | 22.36 | 22.70 | 1.52 |
605337 | 李子园 | 4.15 | 2.45 | 22.24 | 22.58 | 1.52 |
000568 | 泸州老窖 | 2.33 | 0.28 | 238.66 | 242.18 | 1.47 |
002327 | 富安娜 | 2.23 | 0.71 | 7.21 | 7.32 | 1.47 |
002982 | 湘佳股份 | 3.30 | 3.43 | 43.53 | 44.17 | 1.47 |
603056 | 德邦股份 | 2.00 | 0.23 | 22.12 | 22.44 | 1.46 |
600455 | 博通股份 | 3.26 | 1.57 | 23.42 | 23.76 | 1.45 |
002084 | 海鸥住工 | 2.66 | 1.62 | 4.56 | 4.63 | 1.45 |
002597 | 金禾实业 | 2.70 | 1.06 | 32.60 | 33.07 | 1.43 |
300986 | 志特新材 | 3.74 | 0.60 | 42.10 | 42.70 | 1.43 |
300707 | 威唐工业 | 1.97 | 1.10 | 15.85 | 16.07 | 1.41 |
603601 | 再升科技 | 3.41 | 1.08 | 5.38 | 5.46 | 1.41 |
600795 | 国电电力 | 1.67 | 0.25 | 4.20 | 4.26 | 1.38 |
300138 | 晨光生物 | 3.75 | 0.86 | 18.55 | 18.80 | 1.37 |
600380 | 健康元 | 2.35 | 0.33 | 11.58 | 11.74 | 1.36 |
000901 | 航天科技 | 1.58 | 0.79 | 8.23 | 8.34 | 1.36 |
301333 | 诺思格 | 1.13 | 0.49 | 94.12 | 95.39 | 1.35 |
831152 | 昆工科技 | 2.48 | 0.46 | 15.48 | 15.68 | 1.32 |
603767 | 中马传动 | 2.43 | 0.35 | 7.50 | 7.60 | 1.31 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.75 | 0.63 | 30.55 | 30.95 | 1.30 |
600587 | 新华医疗 | 2.27 | 0.71 | 22.68 | 22.97 | 1.28 |
000801 | 四川九洲 | 2.78 | 0.74 | 6.58 | 6.66 | 1.28 |
000786 | 北新建材 | 2.49 | 0.14 | 27.26 | 27.61 | 1.28 |
000766 | 通化金马 | 2.45 | 0.38 | 5.36 | 5.43 | 1.27 |
600986 | 浙文互联 | 1.97 | 1.46 | 5.11 | 5.17 | 1.25 |
002705 | 新宝股份 | 1.96 | 0.43 | 17.44 | 17.66 | 1.25 |
002526 | 山东矿机 | 2.25 | 1.25 | 2.24 | 2.27 | 1.25 |
002644 | 佛慈制药 | 1.96 | 0.65 | 9.27 | 9.38 | 1.23 |
603518 | 锦泓集团 | 1.81 | 1.81 | 6.67 | 6.75 | 1.23 |
300891 | 惠云钛业 | 2.26 | 0.99 | 9.83 | 9.95 | 1.22 |
002116 | 中国海诚 | 2.63 | 1.43 | 10.42 | 10.55 | 1.21 |
600993 | 马应龙 | 2.01 | 0.35 | 23.08 | 23.36 | 1.20 |
002012 | 凯恩股份 | 2.14 | 3.65 | 5.67 | 5.74 | 1.20 |
605196 | 华通线缆 | 2.11 | 2.66 | 7.17 | 7.26 | 1.20 |
603052 | 可川科技 | 1.92 | 3.74 | 49.80 | 50.40 | 1.20 |
002061 | 浙江交科 | 2.06 | 1.46 | 5.39 | 5.45 | 1.19 |
600037 | 歌华有线 | 2.24 | 0.43 | 8.11 | 8.21 | 1.18 |
003016 | 欣贺股份 | 2.24 | 1.36 | 9.00 | 9.11 | 1.18 |
002352 | 顺丰控股 | 2.67 | 0.18 | 58.97 | 59.66 | 1.18 |
002284 | 亚太股份 | 2.10 | 0.96 | 7.68 | 7.77 | 1.17 |
300688 | 创业黑马 | 4.12 | 4.35 | 18.75 | 18.97 | 1.16 |
000570 | 苏常柴A | 3.23 | 7.75 | 5.38 | 5.44 | 1.15 |
600750 | 江中药业 | 1.98 | 0.44 | 14.75 | 14.92 | 1.15 |
301080 | 百普赛斯 | 2.83 | 1.04 | 118.63 | 120.00 | 1.15 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.25 | 0.33 | 106.09 | 107.31 | 1.15 |
603661 | 恒林股份 | 1.62 | 0.08 | 29.17 | 29.50 | 1.15 |
002836 | 新宏泽 | 1.98 | 0.94 | 10.16 | 10.28 | 1.14 |
605198 | 安德利 | 3.69 | 1.34 | 18.62 | 18.83 | 1.13 |
000691 | 亚太实业 | 2.32 | 4.14 | 4.80 | 4.85 | 1.13 |
603938 | 三孚股份 | 2.23 | 0.95 | 36.78 | 37.19 | 1.13 |
301042 | 安联锐视 | 1.75 | 0.37 | 34.59 | 34.98 | 1.12 |
301179 | 泽宇智能 | 3.27 | 3.42 | 45.25 | 45.76 | 1.12 |
600975 | 新五丰 | 2.76 | 1.86 | 6.99 | 7.07 | 1.12 |
600977 | 中国电影 | 2.95 | 0.56 | 13.10 | 13.25 | 1.11 |
300529 | 健帆生物 | 3.15 | 0.79 | 32.68 | 33.04 | 1.11 |
600664 | 哈药股份 | 2.65 | 1.26 | 3.07 | 3.10 | 1.11 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.45 | 0.34 | 9.68 | 9.78 | 1.07 |
601700 | 风范股份 | 1.85 | 0.63 | 5.44 | 5.50 | 1.07 |
601988 | 中国银行 | 1.25 | 0.03 | 3.20 | 3.23 | 1.06 |
600826 | 兰生股份 | 2.31 | 0.20 | 9.21 | 9.31 | 1.06 |
002909 | 集泰股份 | 3.26 | 2.44 | 9.40 | 9.50 | 1.04 |
605099 | 共创草坪 | 1.48 | 1.12 | 23.02 | 23.26 | 1.03 |
300037 | 新宙邦 | 2.59 | 0.88 | 50.19 | 50.70 | 1.02 |
301311 | 昆船智能 | 2.21 | 8.95 | 19.22 | 19.42 | 1.02 |
603199 | 九华旅游 | 3.73 | 1.08 | 25.90 | 26.16 | 1.02 |
300401 | 花园生物 | 2.69 | 0.76 | 14.38 | 14.53 | 1.02 |
601208 | 东材科技 | 0.73 | 0.31 | 12.23 | 12.35 | 1.01 |
301087 | 可孚医疗 | 2.17 | 1.71 | 36.81 | 37.18 | 1.01 |
300008 | 天海防务 | 1.51 | 1.08 | 3.99 | 4.03 | 1.00 |
002458 | 益生股份 | 3.22 | 1.44 | 13.97 | 14.11 | 1.00 |
600285 | 羚锐制药 | 1.69 | 0.26 | 13.66 | 13.80 | 1.00 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.99 | 0.50 | 11.67 | 11.79 | 0.99 |
603136 | 天目湖 | 2.07 | 0.94 | 25.87 | 26.13 | 0.99 |
002535 | ST林重 | 2.51 | 0.76 | 2.43 | 2.45 | 0.99 |
603899 | 晨光股份 | 2.28 | 0.13 | 55.00 | 55.54 | 0.99 |
300631 | 久吾高科 | 1.28 | 0.85 | 29.86 | 30.15 | 0.98 |
002406 | 远东传动 | 1.43 | 0.47 | 4.91 | 4.96 | 0.98 |
600818 | 中路股份 | 2.32 | 0.60 | 27.94 | 28.21 | 0.96 |
603215 | 比依股份 | 1.88 | 1.85 | 15.06 | 15.20 | 0.96 |
300140 | 中环装备 | 2.40 | 0.76 | 7.18 | 7.25 | 0.95 |
002183 | 怡亚通 | 2.14 | 1.25 | 6.15 | 6.21 | 0.94 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.17 | 0.16 | 7.94 | 8.01 | 0.93 |
002598 | 山东章鼓 | 1.27 | 1.59 | 11.85 | 11.96 | 0.93 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.43 | 0.42 | 8.42 | 8.50 | 0.93 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.76 | 2.00 | 10.39 | 10.48 | 0.91 |
002847 | 盐津铺子 | 2.13 | 0.27 | 104.36 | 105.30 | 0.90 |
002400 | 省广集团 | 1.58 | 1.09 | 4.45 | 4.49 | 0.90 |
300119 | 瑞普生物 | 2.07 | 0.28 | 19.07 | 19.24 | 0.89 |
600372 | 中航电子 | 0.68 | 0.18 | 16.17 | 16.31 | 0.89 |
301033 | 迈普医学 | 1.97 | 0.57 | 38.42 | 38.75 | 0.86 |
600475 | 华光环能 | 1.55 | 0.42 | 9.10 | 9.18 | 0.86 |
603299 | 苏盐井神 | 1.96 | 1.29 | 10.29 | 10.38 | 0.86 |
601098 | 中南传媒 | 1.40 | 0.13 | 10.07 | 10.16 | 0.85 |
603556 | 海兴电力 | 0.93 | 0.19 | 18.32 | 18.47 | 0.83 |
300294 | 博雅生物 | 1.64 | 0.37 | 36.88 | 37.19 | 0.83 |
301186 | 超达装备 | 1.82 | 2.86 | 29.48 | 29.72 | 0.82 |
600057 | 厦门象屿 | 1.26 | 0.10 | 10.33 | 10.41 | 0.81 |
600871 | 石化油服 | 1.53 | 0.08 | 1.97 | 1.99 | 0.81 |
002169 | 智光电气 | 1.27 | 1.30 | 8.69 | 8.76 | 0.81 |
002171 | 楚江新材 | 1.07 | 0.54 | 7.49 | 7.55 | 0.80 |
002386 | 天原股份 | 1.15 | 0.59 | 7.00 | 7.06 | 0.80 |
600088 | 中视传媒 | 3.20 | 0.63 | 9.27 | 9.34 | 0.80 |
603226 | 菲林格尔 | 0.79 | 0.14 | 5.06 | 5.10 | 0.79 |
002306 | 中科云网 | 0.88 | 1.81 | 4.55 | 4.59 | 0.79 |
002546 | 新联电子 | 1.59 | 0.69 | 3.81 | 3.84 | 0.79 |
000663 | 永安林业 | 1.59 | 0.90 | 8.89 | 8.96 | 0.79 |
000616 | ST海投 | 1.12 | 0.25 | 1.80 | 1.81 | 0.78 |
000935 | 四川双马 | 1.69 | 0.11 | 22.09 | 22.26 | 0.78 |
600719 | ST热电 | 1.77 | 0.21 | 5.14 | 5.18 | 0.78 |
605577 | 龙版传媒 | 1.50 | 0.34 | 10.10 | 10.18 | 0.77 |
603166 | 福达股份 | 1.87 | 0.30 | 6.50 | 6.55 | 0.77 |
000989 | 九芝堂 | 1.71 | 0.52 | 8.87 | 8.94 | 0.77 |
300463 | 迈克生物 | 1.36 | 0.41 | 17.74 | 17.88 | 0.77 |
002153 | 石基信息 | 1.33 | 0.18 | 15.17 | 15.29 | 0.76 |
301277 | 新天地 | 2.70 | 4.84 | 29.09 | 29.31 | 0.76 |
603128 | 华贸物流 | 1.38 | 0.21 | 10.24 | 10.32 | 0.76 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.71 | 1.91 | 4.23 | 4.26 | 0.76 |
603486 | 科沃斯 | 2.01 | 0.21 | 75.44 | 76.00 | 0.75 |
603886 | 元祖股份 | 2.33 | 0.51 | 18.74 | 18.88 | 0.74 |
300005 | 探路者 | 1.51 | 0.07 | 7.35 | 7.40 | 0.74 |
601066 | 中信建投 | 1.60 | 0.16 | 24.61 | 24.79 | 0.73 |
002015 | 协鑫能科 | 0.39 | 0.50 | 12.63 | 12.72 | 0.73 |
601000 | 唐山港 | 1.47 | 0.36 | 2.75 | 2.77 | 0.73 |
871396 | 常辅股份 | 2.78 | 0.03 | 6.60 | 6.65 | 0.73 |
002688 | 金河生物 | 1.52 | 0.14 | 5.31 | 5.35 | 0.72 |
000666 | 经纬纺机 | 1.79 | 1.59 | 10.70 | 10.78 | 0.71 |
603313 | 梦百合 | 1.77 | 0.17 | 10.82 | 10.90 | 0.70 |
603589 | 口子窖 | 2.93 | 0.71 | 61.32 | 61.75 | 0.70 |
430476 | 海能技术 | 0.66 | 0.00 | 15.14 | 15.25 | 0.70 |
301316 | 慧博云通 | 1.15 | 2.60 | 20.09 | 20.23 | 0.70 |
600582 | 天地科技 | 0.97 | 0.12 | 5.18 | 5.22 | 0.69 |
605068 | 明新旭腾 | 1.48 | 0.30 | 31.27 | 31.49 | 0.69 |
002112 | 三变科技 | 1.94 | 1.79 | 7.85 | 7.90 | 0.69 |
300875 | 捷强装备 | 1.46 | 0.47 | 30.41 | 30.62 | 0.68 |
600293 | 三峡新材 | 1.52 | 0.39 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
002069 | ST獐子岛 | 1.42 | 0.10 | 3.56 | 3.58 | 0.67 |
001319 | 铭科精技 | 1.27 | 2.22 | 21.34 | 21.48 | 0.67 |
300755 | 华致酒行 | 3.33 | 0.80 | 30.85 | 31.05 | 0.66 |
002946 | 新乳业 | 2.97 | 0.28 | 12.74 | 12.82 | 0.66 |
603609 | 禾丰股份 | 1.83 | 0.22 | 12.13 | 12.21 | 0.66 |
603059 | 倍加洁 | 1.35 | 0.29 | 19.43 | 19.56 | 0.66 |
600585 | 海螺水泥 | 1.89 | 0.17 | 28.39 | 28.58 | 0.66 |
002262 | 恩华药业 | 2.27 | 0.24 | 24.13 | 24.29 | 0.65 |
603087 | 甘李药业 | 1.04 | 0.33 | 34.75 | 34.98 | 0.65 |
603689 | 皖天然气 | 1.50 | 0.86 | 8.05 | 8.10 | 0.65 |
003000 | 劲仔食品 | 2.26 | 0.62 | 11.22 | 11.29 | 0.64 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.27 | 0.09 | 323.83 | 325.89 | 0.64 |
600365 | ST通葡 | 1.96 | 0.27 | 4.13 | 4.16 | 0.63 |
300999 | 金龙鱼 | 2.19 | 0.82 | 44.57 | 44.85 | 0.63 |
002512 | 达华智能 | 0.85 | 0.70 | 3.52 | 3.54 | 0.63 |
605259 | 绿田机械 | 1.03 | 0.46 | 35.98 | 36.20 | 0.62 |
603881 | 数据港 | 1.49 | 1.19 | 27.03 | 27.20 | 0.62 |
603515 | 欧普照明 | 1.14 | 0.05 | 15.90 | 16.00 | 0.62 |
300600 | 国瑞科技 | 0.94 | 0.50 | 7.49 | 7.54 | 0.61 |
002737 | 葵花药业 | 2.12 | 0.53 | 24.89 | 25.04 | 0.61 |
600072 | 中船科技 | 1.71 | 0.74 | 11.86 | 11.93 | 0.61 |
603676 | 卫信康 | 1.56 | 0.35 | 16.85 | 16.95 | 0.61 |
002787 | 华源控股 | 1.61 | 0.38 | 6.29 | 6.33 | 0.60 |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 0.07 | 91.56 | 92.11 | 0.60 |
000735 | 罗牛山 | 2.13 | 0.76 | 6.66 | 6.70 | 0.60 |
002905 | 金逸影视 | 3.59 | 0.77 | 9.45 | 9.51 | 0.59 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.04 | 0.35 | 13.55 | 13.63 | 0.59 |
002093 | 国脉科技 | 2.08 | 3.55 | 7.82 | 7.87 | 0.59 |
300791 | 仙乐健康 | 3.09 | 0.94 | 35.84 | 36.05 | 0.59 |
301047 | 义翘神州 | 1.70 | 0.40 | 104.76 | 105.37 | 0.58 |
600519 | 贵州茅台 | 1.25 | 0.07 | 1846.31 | 1856.94 | 0.58 |
603301 | 振德医疗 | 1.07 | 0.42 | 38.67 | 38.89 | 0.57 |
600055 | 万东医疗 | 1.56 | 0.32 | 20.02 | 20.13 | 0.57 |
000069 | 华侨城A | 1.12 | 0.21 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
000703 | 恒逸石化 | 1.40 | 0.22 | 7.18 | 7.22 | 0.56 |
603392 | 万泰生物 | 1.67 | 0.29 | 135.29 | 136.03 | 0.55 |
600284 | 浦东建设 | 0.87 | 0.15 | 6.93 | 6.97 | 0.55 |
002751 | *ST易尚 | 2.66 | 0.69 | 7.68 | 7.72 | 0.55 |
002739 | 万达电影 | 2.11 | 0.43 | 13.97 | 14.05 | 0.54 |
600959 | 江苏有线 | 1.37 | 0.29 | 2.95 | 2.97 | 0.54 |
603329 | 上海雅仕 | 0.61 | 0.28 | 16.38 | 16.47 | 0.54 |
300101 | 振芯科技 | 2.56 | 0.92 | 25.11 | 25.24 | 0.53 |
836826 | 盖世食品 | 0.75 | 0.12 | 9.40 | 9.45 | 0.53 |
002246 | 北化股份 | 1.76 | 1.00 | 9.80 | 9.85 | 0.53 |
603511 | 爱慕股份 | 1.24 | 0.52 | 15.46 | 15.54 | 0.53 |
603363 | 傲农生物 | 2.95 | 3.41 | 12.85 | 12.92 | 0.53 |
002588 | 史丹利 | 0.66 | 0.42 | 6.05 | 6.08 | 0.53 |
002124 | 天邦食品 | 1.33 | 1.55 | 6.07 | 6.10 | 0.53 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.16 | 1.21 | 6.07 | 6.10 | 0.53 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.18 | 0.68 | 31.54 | 31.71 | 0.53 |
002459 | 晶澳科技 | 0.67 | 0.14 | 64.19 | 64.53 | 0.52 |
002377 | 国创高新 | 2.28 | 0.85 | 2.68 | 2.69 | 0.52 |
300221 | 银禧科技 | 1.67 | 0.83 | 5.46 | 5.49 | 0.51 |
300193 | 佳士科技 | 0.95 | 0.13 | 7.42 | 7.46 | 0.51 |
600710 | 苏美达 | 1.72 | 0.55 | 5.87 | 5.90 | 0.51 |
300539 | 横河精密 | 0.69 | 0.19 | 10.21 | 10.26 | 0.51 |
605060 | 联德股份 | 0.76 | 0.28 | 27.88 | 28.02 | 0.50 |
300533 | 冰川网络 | 1.30 | 0.94 | 27.90 | 28.04 | 0.50 |
002789 | 建艺集团 | 1.53 | 1.35 | 15.20 | 15.28 | 0.50 |
000885 | 城发环境 | 1.58 | 0.39 | 9.62 | 9.67 | 0.50 |
002548 | 金新农 | 1.97 | 1.68 | 5.67 | 5.70 | 0.49 |
300149 | 睿智医药 | 1.14 | 0.34 | 10.59 | 10.64 | 0.49 |
002666 | 德联集团 | 1.02 | 1.12 | 4.92 | 4.94 | 0.49 |
603345 | 安井食品 | 1.97 | 0.45 | 159.46 | 160.23 | 0.48 |
002468 | 申通快递 | 1.73 | 0.48 | 9.92 | 9.97 | 0.48 |
300495 | *ST美尚 | 3.19 | 1.47 | 2.90 | 2.91 | 0.48 |
603596 | 伯特利 | 1.26 | 0.28 | 83.41 | 83.81 | 0.48 |
002109 | 兴化股份 | 0.59 | 0.13 | 5.07 | 5.09 | 0.47 |
000876 | 新希望 | 1.27 | 0.35 | 12.74 | 12.80 | 0.47 |
605296 | 神农集团 | 1.09 | 0.56 | 25.01 | 25.13 | 0.46 |
603613 | 国联股份 | 0.96 | 0.17 | 96.77 | 97.22 | 0.46 |
600298 | 安琪酵母 | 1.76 | 0.33 | 43.21 | 43.41 | 0.46 |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 0.13 | 295.08 | 296.43 | 0.46 |
300634 | 彩讯股份 | 0.43 | 0.59 | 16.24 | 16.31 | 0.46 |
000635 | 英力特 | 1.73 | 0.47 | 8.80 | 8.84 | 0.45 |
002485 | *ST雪发 | 0.98 | 0.05 | 3.09 | 3.10 | 0.45 |
(文章来源:证券时报网)