(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3325.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为4745.97亿元。到目前为止今日有710只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、普蕊斯、盛德鑫泰等,乖离率分别为14.13%、9.39%、9.14%;朗特智能、寒锐钴业、德源药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 15.60 | 16.81 | 19.18 | 14.13 |
301257 | 普蕊斯 | 12.77 | 8.74 | 57.73 | 63.15 | 9.39 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.44 | 9.79 | 33.38 | 36.43 | 9.14 |
300049 | 福瑞股份 | 11.74 | 2.89 | 29.00 | 31.61 | 8.99 |
300096 | 易联众 | 12.30 | 10.66 | 7.76 | 8.40 | 8.19 |
000965 | 天保基建 | 10.05 | 4.71 | 4.28 | 4.60 | 7.58 |
002377 | 国创高新 | 9.89 | 8.42 | 2.69 | 2.89 | 7.51 |
002534 | 西子洁能 | 10.03 | 0.97 | 14.71 | 15.80 | 7.44 |
301333 | 诺思格 | 9.52 | 2.54 | 113.26 | 121.57 | 7.33 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 0.84 | 27.83 | 29.85 | 7.26 |
002221 | 东华能源 | 9.96 | 0.90 | 8.76 | 9.38 | 7.10 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 6.47 | 6.18 | 6.60 | 6.87 |
003031 | 中瓷电子 | 9.98 | 5.07 | 87.63 | 93.45 | 6.64 |
002337 | 赛象科技 | 9.92 | 3.97 | 5.30 | 5.65 | 6.60 |
603208 | 江山欧派 | 10.00 | 0.66 | 63.08 | 67.24 | 6.59 |
000560 | 我爱我家 | 9.97 | 3.04 | 3.31 | 3.53 | 6.52 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.20 | 3.69 | 3.93 | 6.45 |
300631 | 久吾高科 | 8.25 | 4.47 | 32.89 | 34.92 | 6.19 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.50 | 6.22 | 6.60 | 6.14 |
603637 | 镇海股份 | 8.08 | 6.51 | 8.99 | 9.50 | 5.72 |
600393 | 粤泰股份 | 10.37 | 8.69 | 1.41 | 1.49 | 5.52 |
300759 | 康龙化成 | 4.33 | 1.12 | 49.57 | 52.30 | 5.50 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 8.53 | 6.71 | 7.08 | 5.45 |
300858 | 科拓生物 | 7.78 | 2.29 | 35.10 | 37.00 | 5.41 |
300402 | 宝色股份 | 6.89 | 1.75 | 19.46 | 20.49 | 5.29 |
000736 | 中交地产 | 8.10 | 4.38 | 14.45 | 15.21 | 5.24 |
002422 | 科伦药业 | 7.54 | 1.58 | 27.54 | 28.95 | 5.14 |
301221 | 光庭信息 | 7.43 | 4.31 | 48.67 | 51.17 | 5.13 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.19 | 0.95 | 21.50 | 22.58 | 5.04 |
002869 | 金溢科技 | 10.02 | 3.45 | 24.68 | 25.92 | 5.04 |
002539 | 云图控股 | 6.50 | 4.11 | 11.25 | 11.79 | 4.84 |
603259 | 药明康德 | 5.87 | 0.96 | 79.39 | 83.21 | 4.81 |
600983 | 惠而浦 | 8.58 | 0.69 | 8.09 | 8.48 | 4.77 |
000031 | 大悦城 | 6.17 | 0.89 | 3.79 | 3.96 | 4.43 |
300917 | 特发服务 | 8.06 | 6.56 | 23.64 | 24.68 | 4.42 |
300116 | 保力新 | 6.45 | 1.74 | 1.58 | 1.65 | 4.30 |
300841 | 康华生物 | 4.98 | 1.13 | 94.36 | 98.21 | 4.08 |
301033 | 迈普医学 | 4.95 | 2.46 | 44.10 | 45.81 | 3.87 |
000671 | 阳光城 | 6.88 | 2.17 | 1.65 | 1.71 | 3.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.82 | 0.54 | 43.23 | 44.84 | 3.72 |
002564 | 天沃科技 | 5.95 | 4.50 | 5.51 | 5.70 | 3.52 |
300112 | 万讯自控 | 5.55 | 8.63 | 11.58 | 11.99 | 3.50 |
300725 | 药石科技 | 3.78 | 1.94 | 71.03 | 73.51 | 3.49 |
002609 | 捷顺科技 | 6.50 | 3.93 | 11.41 | 11.80 | 3.45 |
000786 | 北新建材 | 3.65 | 0.29 | 27.47 | 28.40 | 3.39 |
600718 | 东软集团 | 6.00 | 2.77 | 12.30 | 12.72 | 3.38 |
600817 | 宇通重工 | 4.52 | 2.48 | 11.86 | 12.26 | 3.36 |
603087 | 甘李药业 | 4.73 | 1.62 | 37.25 | 38.49 | 3.33 |
301068 | 大地海洋 | 4.78 | 1.16 | 36.69 | 37.91 | 3.32 |
300357 | 我武生物 | 4.96 | 0.33 | 47.55 | 49.12 | 3.30 |
000822 | 山东海化 | 4.18 | 3.15 | 7.73 | 7.98 | 3.26 |
603456 | 九洲药业 | 5.39 | 0.81 | 32.98 | 34.05 | 3.25 |
600558 | 大西洋 | 5.41 | 2.27 | 3.40 | 3.51 | 3.24 |
601155 | 新城控股 | 5.15 | 1.00 | 16.43 | 16.96 | 3.21 |
300947 | 德必集团 | 5.78 | 4.06 | 14.72 | 15.19 | 3.19 |
002180 | 纳思达 | 4.21 | 0.70 | 45.14 | 46.57 | 3.16 |
002140 | 东华科技 | 5.05 | 2.07 | 9.88 | 10.19 | 3.16 |
301230 | 泓博医药 | 10.17 | 11.04 | 60.60 | 62.50 | 3.13 |
300363 | 博腾股份 | 3.98 | 1.92 | 37.55 | 38.70 | 3.07 |
002858 | 力盛体育 | 3.29 | 6.80 | 19.23 | 19.80 | 2.94 |
605365 | 立达信 | 3.66 | 4.04 | 18.15 | 18.68 | 2.93 |
002452 | 长高电新 | 4.05 | 1.61 | 6.49 | 6.68 | 2.93 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 9.01 | 6.60 | 6.79 | 2.91 |
301096 | 百诚医药 | 4.99 | 2.54 | 63.82 | 65.64 | 2.86 |
300391 | 长药控股 | 3.81 | 0.87 | 8.47 | 8.71 | 2.86 |
300653 | 正海生物 | 3.44 | 0.68 | 44.76 | 46.02 | 2.82 |
300630 | 普利制药 | 3.62 | 1.30 | 27.54 | 28.31 | 2.81 |
603507 | 振江股份 | 5.57 | 3.04 | 35.94 | 36.95 | 2.81 |
000797 | 中国武夷 | 4.67 | 2.69 | 3.27 | 3.36 | 2.75 |
000806 | *ST银河 | 5.45 | 1.34 | 1.13 | 1.16 | 2.65 |
002262 | 恩华药业 | 3.51 | 0.37 | 25.60 | 26.28 | 2.65 |
000002 | 万科A | 4.45 | 1.36 | 15.31 | 15.71 | 2.61 |
300275 | 梅安森 | 7.10 | 4.42 | 23.37 | 23.98 | 2.59 |
002015 | 协鑫能科 | 4.24 | 1.52 | 11.27 | 11.55 | 2.50 |
603098 | 森特股份 | 3.52 | 0.24 | 26.09 | 26.74 | 2.50 |
000014 | 沙河股份 | 4.92 | 2.15 | 9.37 | 9.60 | 2.50 |
301391 | 卡莱特 | 5.33 | 7.47 | 92.47 | 94.70 | 2.42 |
000006 | 深振业A | 3.78 | 1.57 | 5.09 | 5.21 | 2.40 |
301212 | 联盛化学 | 4.49 | 6.56 | 37.98 | 38.89 | 2.39 |
002285 | 世联行 | 4.53 | 1.19 | 2.93 | 3.00 | 2.39 |
300579 | 数字认证 | 4.32 | 2.79 | 37.76 | 38.65 | 2.36 |
002959 | 小熊电器 | 2.77 | 0.86 | 70.25 | 71.90 | 2.35 |
603367 | 辰欣药业 | 2.55 | 0.38 | 14.14 | 14.47 | 2.32 |
600246 | 万通发展 | 3.91 | 0.63 | 6.50 | 6.65 | 2.31 |
300780 | 德恩精工 | 3.46 | 2.96 | 16.08 | 16.45 | 2.30 |
600761 | 安徽合力 | 3.15 | 0.42 | 18.56 | 18.98 | 2.27 |
002219 | 新里程 | 2.81 | 0.67 | 5.02 | 5.13 | 2.23 |
300228 | 富瑞特装 | 2.81 | 2.37 | 5.72 | 5.85 | 2.20 |
002675 | 东诚药业 | 4.35 | 0.84 | 16.18 | 16.54 | 2.20 |
300149 | 睿智医药 | 3.14 | 1.16 | 10.28 | 10.51 | 2.20 |
600376 | 首开股份 | 3.06 | 0.34 | 4.62 | 4.72 | 2.16 |
600823 | 世茂股份 | 3.79 | 0.38 | 2.14 | 2.19 | 2.15 |
836239 | 长虹能源 | 2.77 | 0.54 | 22.55 | 23.03 | 2.14 |
002043 | 兔宝宝 | 3.69 | 2.24 | 12.11 | 12.37 | 2.13 |
002305 | 南国置业 | 4.35 | 2.55 | 2.35 | 2.40 | 2.13 |
300217 | 东方电热 | 6.27 | 3.38 | 6.14 | 6.27 | 2.08 |
600665 | 天地源 | 3.78 | 0.94 | 3.76 | 3.84 | 2.07 |
600077 | 宋都股份 | 3.73 | 1.08 | 2.45 | 2.50 | 2.04 |
300910 | 瑞丰新材 | 3.49 | 1.31 | 109.77 | 112.01 | 2.04 |
002970 | 锐明技术 | 3.65 | 1.45 | 25.34 | 25.86 | 2.04 |
300869 | 康泰医学 | 2.57 | 1.43 | 24.26 | 24.75 | 2.03 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.18 | 0.99 | 3.18 | 3.24 | 2.02 |
000514 | 渝开发 | 3.47 | 1.11 | 4.09 | 4.17 | 2.01 |
300105 | 龙源技术 | 2.99 | 1.66 | 7.10 | 7.24 | 1.97 |
002372 | 伟星新材 | 4.43 | 0.20 | 24.49 | 24.97 | 1.94 |
600456 | 宝钛股份 | 2.46 | 1.22 | 35.55 | 36.24 | 1.94 |
603517 | 绝味食品 | 3.18 | 0.70 | 43.62 | 44.46 | 1.93 |
002850 | 科达利 | 4.71 | 0.70 | 128.66 | 131.10 | 1.90 |
603811 | 诚意药业 | 3.81 | 0.78 | 18.17 | 18.51 | 1.89 |
603838 | 四通股份 | 3.32 | 0.55 | 5.81 | 5.92 | 1.89 |
001223 | 欧克科技 | 3.69 | 3.85 | 71.35 | 72.70 | 1.89 |
301267 | 华厦眼科 | 6.34 | 3.16 | 70.99 | 72.32 | 1.87 |
603716 | 塞力医疗 | 4.19 | 1.67 | 10.26 | 10.45 | 1.87 |
300911 | 亿田智能 | 2.36 | 3.95 | 43.94 | 44.75 | 1.83 |
600639 | 浦东金桥 | 2.86 | 0.45 | 12.02 | 12.24 | 1.83 |
601872 | 招商轮船 | 2.90 | 0.25 | 6.62 | 6.74 | 1.81 |
603281 | 江瀚新材 | 2.87 | 3.09 | 49.34 | 50.23 | 1.80 |
600791 | 京能置业 | 3.33 | 0.91 | 4.26 | 4.34 | 1.78 |
600743 | 华远地产 | 2.99 | 0.52 | 1.69 | 1.72 | 1.78 |
600452 | 涪陵电力 | 2.54 | 0.31 | 19.03 | 19.36 | 1.74 |
002608 | 江苏国信 | 3.10 | 0.09 | 6.20 | 6.31 | 1.74 |
001332 | 锡装股份 | 5.03 | 4.47 | 68.61 | 69.80 | 1.73 |
600606 | 绿地控股 | 2.42 | 0.29 | 2.91 | 2.96 | 1.72 |
603617 | 君禾股份 | 4.07 | 0.84 | 8.30 | 8.44 | 1.71 |
603233 | 大参林 | 2.10 | 0.13 | 36.85 | 37.47 | 1.69 |
603051 | 鹿山新材 | 3.21 | 4.12 | 47.75 | 48.55 | 1.67 |
001914 | 招商积余 | 3.13 | 0.16 | 15.58 | 15.84 | 1.64 |
002159 | 三特索道 | 3.10 | 3.82 | 15.72 | 15.98 | 1.64 |
600343 | 航天动力 | 2.46 | 0.82 | 10.24 | 10.41 | 1.64 |
301080 | 百普赛斯 | 2.77 | 0.94 | 109.82 | 111.61 | 1.63 |
002979 | 雷赛智能 | 3.15 | 1.06 | 22.26 | 22.62 | 1.63 |
000011 | 深物业A | 2.70 | 0.69 | 10.11 | 10.27 | 1.60 |
600026 | 中远海能 | 2.76 | 0.60 | 12.81 | 13.01 | 1.59 |
301361 | 众智科技 | 2.17 | 1.57 | 23.14 | 23.51 | 1.58 |
600645 | 中源协和 | 2.18 | 1.45 | 17.98 | 18.26 | 1.57 |
300550 | 和仁科技 | 3.41 | 0.52 | 17.31 | 17.58 | 1.56 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.78 | 0.07 | 41.86 | 42.51 | 1.56 |
603105 | 芯能科技 | 2.73 | 1.58 | 15.59 | 15.83 | 1.55 |
603169 | 兰石重装 | 3.84 | 3.42 | 7.73 | 7.85 | 1.55 |
600007 | 中国国贸 | 3.12 | 0.08 | 16.93 | 17.19 | 1.54 |
600604 | 市北高新 | 2.44 | 0.53 | 5.37 | 5.45 | 1.53 |
301129 | 瑞纳智能 | 3.22 | 0.55 | 78.56 | 79.76 | 1.53 |
300091 | 金通灵 | 3.61 | 1.80 | 3.67 | 3.73 | 1.52 |
002146 | 荣盛发展 | 3.89 | 1.01 | 1.84 | 1.87 | 1.52 |
301306 | 西测测试 | 3.15 | 3.31 | 41.56 | 42.19 | 1.52 |
300286 | 安科瑞 | 2.65 | 0.30 | 38.93 | 39.52 | 1.51 |
301120 | 新特电气 | 2.96 | 3.84 | 19.51 | 19.80 | 1.51 |
300171 | 东富龙 | 3.77 | 0.83 | 26.60 | 27.00 | 1.50 |
605369 | 拱东医疗 | 2.92 | 2.38 | 68.83 | 69.85 | 1.49 |
300206 | 理邦仪器 | 2.76 | 0.70 | 13.21 | 13.41 | 1.48 |
300966 | 共同药业 | 2.12 | 1.82 | 25.64 | 26.01 | 1.44 |
002838 | 道恩股份 | 1.95 | 0.54 | 17.01 | 17.25 | 1.43 |
601567 | 三星医疗 | 3.12 | 0.31 | 12.70 | 12.88 | 1.43 |
002698 | 博实股份 | 2.68 | 0.38 | 16.26 | 16.49 | 1.43 |
000915 | 华特达因 | 2.74 | 1.02 | 36.24 | 36.75 | 1.41 |
301006 | 迈拓股份 | 2.39 | 0.56 | 21.15 | 21.45 | 1.41 |
603506 | 南都物业 | 2.48 | 0.64 | 12.25 | 12.42 | 1.40 |
605336 | 帅丰电器 | 2.65 | 1.39 | 17.55 | 17.79 | 1.39 |
301122 | 采纳股份 | 2.58 | 1.22 | 47.89 | 48.55 | 1.38 |
603882 | 金域医学 | 1.45 | 0.23 | 86.82 | 88.00 | 1.36 |
600708 | 光明地产 | 2.25 | 0.43 | 2.24 | 2.27 | 1.34 |
002214 | 大立科技 | 2.14 | 0.38 | 15.09 | 15.29 | 1.34 |
002299 | 圣农发展 | 2.50 | 0.59 | 24.67 | 25.00 | 1.34 |
603036 | 如通股份 | 2.34 | 0.74 | 12.51 | 12.68 | 1.33 |
301180 | 万祥科技 | 1.72 | 1.56 | 19.23 | 19.48 | 1.32 |
600533 | 栖霞建设 | 2.92 | 0.83 | 3.48 | 3.53 | 1.32 |
300130 | 新国都 | 3.57 | 4.61 | 18.05 | 18.29 | 1.32 |
301073 | 君亭酒店 | 1.52 | 2.40 | 67.14 | 68.02 | 1.31 |
600340 | 华夏幸福 | 2.48 | 0.51 | 2.45 | 2.48 | 1.31 |
002761 | 浙江建投 | 2.90 | 1.82 | 18.21 | 18.45 | 1.31 |
002876 | 三利谱 | 2.12 | 2.84 | 47.57 | 48.18 | 1.29 |
002134 | 天津普林 | 1.75 | 2.54 | 9.76 | 9.89 | 1.29 |
600112 | ST天成 | 2.99 | 0.42 | 3.74 | 3.79 | 1.28 |
603956 | 威派格 | 3.30 | 0.48 | 9.27 | 9.39 | 1.27 |
300791 | 仙乐健康 | 3.36 | 0.51 | 35.50 | 35.95 | 1.27 |
000656 | 金科股份 | 4.58 | 3.14 | 1.58 | 1.60 | 1.27 |
300143 | 盈康生命 | 2.73 | 0.39 | 10.77 | 10.91 | 1.26 |
002988 | 豪美新材 | 2.48 | 2.08 | 17.15 | 17.37 | 1.26 |
300430 | 诚益通 | 2.93 | 0.49 | 14.94 | 15.13 | 1.26 |
002120 | 韵达股份 | 3.28 | 0.97 | 11.80 | 11.95 | 1.25 |
300298 | 三诺生物 | 3.32 | 0.66 | 30.73 | 31.11 | 1.25 |
600529 | 山东药玻 | 2.72 | 0.58 | 26.14 | 26.46 | 1.24 |
300439 | 美康生物 | 2.27 | 1.05 | 12.49 | 12.64 | 1.23 |
300778 | 新城市 | 3.81 | 2.85 | 19.12 | 19.35 | 1.22 |
600162 | 香江控股 | 2.23 | 0.27 | 1.81 | 1.83 | 1.22 |
000732 | ST泰禾 | 3.54 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
600476 | 湘邮科技 | 2.23 | 3.74 | 19.00 | 19.23 | 1.21 |
301103 | 何氏眼科 | 3.22 | 1.09 | 30.75 | 31.12 | 1.20 |
600191 | 华资实业 | 3.25 | 1.36 | 5.65 | 5.72 | 1.20 |
002705 | 新宝股份 | 1.77 | 0.48 | 17.05 | 17.25 | 1.20 |
300702 | 天宇股份 | 1.66 | 0.31 | 23.66 | 23.94 | 1.19 |
002314 | 南山控股 | 2.69 | 1.05 | 3.39 | 3.43 | 1.18 |
002188 | 中天服务 | 3.88 | 2.19 | 6.62 | 6.70 | 1.18 |
301263 | 泰恩康 | 3.32 | 0.96 | 34.48 | 34.88 | 1.17 |
835670 | 数字人 | 2.22 | 0.51 | 8.64 | 8.74 | 1.16 |
000516 | 国际医学 | 2.81 | 0.69 | 10.11 | 10.23 | 1.15 |
300737 | 科顺股份 | 3.75 | 0.97 | 11.76 | 11.89 | 1.14 |
600475 | 华光环能 | 3.79 | 1.32 | 11.36 | 11.49 | 1.13 |
000862 | 银星能源 | 1.83 | 2.27 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
002399 | 海普瑞 | 1.55 | 0.11 | 13.63 | 13.78 | 1.12 |
603055 | 台华新材 | 2.83 | 0.30 | 10.78 | 10.90 | 1.11 |
300580 | 贝斯特 | 3.04 | 0.35 | 22.10 | 22.35 | 1.11 |
000981 | 山子股份 | 1.68 | 0.31 | 1.80 | 1.82 | 1.11 |
603489 | 八方股份 | 2.48 | 0.27 | 105.16 | 106.33 | 1.11 |
603219 | 富佳股份 | 2.60 | 1.11 | 19.09 | 19.30 | 1.11 |
002069 | ST獐子岛 | 1.96 | 0.24 | 3.61 | 3.65 | 1.11 |
002630 | 华西能源 | 4.58 | 4.04 | 2.71 | 2.74 | 1.11 |
300401 | 花园生物 | 2.41 | 0.66 | 13.43 | 13.58 | 1.10 |
600603 | 广汇物流 | 2.14 | 0.46 | 7.09 | 7.17 | 1.10 |
301260 | 格力博 | 1.87 | 1.72 | 27.45 | 27.75 | 1.09 |
300718 | 长盛轴承 | 1.72 | 0.78 | 17.53 | 17.72 | 1.08 |
600216 | 浙江医药 | 1.79 | 0.73 | 12.38 | 12.51 | 1.08 |
301004 | 嘉益股份 | 2.29 | 2.25 | 30.46 | 30.79 | 1.08 |
605020 | 永和股份 | 3.07 | 0.84 | 45.87 | 46.36 | 1.07 |
000918 | 嘉凯城 | 3.28 | 0.93 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
600421 | 华嵘控股 | 2.27 | 0.26 | 10.69 | 10.80 | 1.07 |
600080 | 金花股份 | 1.52 | 0.51 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
600801 | 华新水泥 | 1.60 | 0.18 | 15.74 | 15.91 | 1.05 |
300909 | 汇创达 | 2.29 | 0.63 | 33.98 | 34.34 | 1.05 |
300981 | 中红医疗 | 1.73 | 1.42 | 22.09 | 22.32 | 1.04 |
300485 | 赛升药业 | 1.40 | 0.72 | 11.46 | 11.58 | 1.03 |
600322 | 天房发展 | 3.14 | 1.21 | 1.95 | 1.97 | 1.03 |
603214 | 爱婴室 | 2.62 | 1.03 | 18.19 | 18.38 | 1.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.09 | 0.10 | 306.27 | 309.38 | 1.01 |
301046 | 能辉科技 | 2.71 | 3.06 | 34.12 | 34.47 | 1.01 |
002707 | 众信旅游 | 2.05 | 2.26 | 9.38 | 9.47 | 1.00 |
603818 | 曲美家居 | 2.31 | 0.42 | 6.58 | 6.65 | 1.00 |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 0.37 | 27.24 | 27.51 | 1.00 |
000573 | 粤宏远A | 3.11 | 1.74 | 3.61 | 3.65 | 1.00 |
301138 | 华研精机 | 1.26 | 0.74 | 26.21 | 26.47 | 0.98 |
300607 | 拓斯达 | 1.43 | 1.93 | 16.10 | 16.26 | 0.98 |
000517 | 荣安地产 | 2.48 | 0.36 | 2.86 | 2.89 | 0.98 |
002550 | 千红制药 | 1.52 | 0.69 | 5.94 | 6.00 | 0.98 |
300850 | 新强联 | 1.47 | 1.79 | 45.72 | 46.16 | 0.97 |
603200 | 上海洗霸 | 3.23 | 1.91 | 22.76 | 22.98 | 0.97 |
001323 | 慕思股份 | 2.23 | 1.89 | 38.07 | 38.43 | 0.95 |
603301 | 振德医疗 | 1.42 | 0.27 | 36.00 | 36.34 | 0.95 |
003012 | 东鹏控股 | 2.88 | 0.44 | 8.85 | 8.93 | 0.95 |
002833 | 弘亚数控 | 1.69 | 0.74 | 17.90 | 18.07 | 0.94 |
300839 | 博汇股份 | 1.74 | 0.81 | 17.92 | 18.09 | 0.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.68 | 0.37 | 25.20 | 25.44 | 0.94 |
301157 | 华塑科技 | 1.74 | 13.06 | 62.97 | 63.56 | 0.93 |
002867 | 周大生 | 3.73 | 0.30 | 15.45 | 15.59 | 0.93 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.63 | 1.88 | 13.58 | 13.71 | 0.93 |
000906 | 浙商中拓 | 1.55 | 1.08 | 9.08 | 9.16 | 0.93 |
000608 | 阳光股份 | 3.27 | 0.81 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
603612 | 索通发展 | 2.41 | 0.83 | 22.73 | 22.94 | 0.92 |
831305 | 海希通讯 | 1.62 | 0.18 | 8.10 | 8.17 | 0.91 |
300789 | 唐源电气 | 1.95 | 0.59 | 25.87 | 26.11 | 0.91 |
603369 | 今世缘 | 1.30 | 0.18 | 65.57 | 66.17 | 0.91 |
605033 | 美邦股份 | 1.37 | 1.02 | 17.58 | 17.74 | 0.91 |
601089 | 福元医药 | 1.15 | 0.99 | 15.65 | 15.79 | 0.91 |
601100 | 恒立液压 | 1.96 | 0.13 | 66.44 | 67.04 | 0.91 |
603396 | 金辰股份 | 1.35 | 0.86 | 71.41 | 72.06 | 0.90 |
002444 | 巨星科技 | 1.01 | 0.40 | 18.80 | 18.97 | 0.90 |
603808 | 歌力思 | 1.91 | 0.48 | 11.09 | 11.19 | 0.90 |
300497 | 富祥药业 | 1.85 | 0.81 | 13.09 | 13.21 | 0.90 |
002208 | 合肥城建 | 1.60 | 0.44 | 6.91 | 6.97 | 0.90 |
002365 | 永安药业 | 1.56 | 0.92 | 10.94 | 11.04 | 0.90 |
600160 | 巨化股份 | 4.76 | 0.55 | 17.24 | 17.39 | 0.89 |
603065 | 宿迁联盛 | 2.20 | 6.17 | 17.07 | 17.22 | 0.89 |
300205 | 天喻信息 | 2.58 | 2.28 | 14.16 | 14.29 | 0.89 |
300244 | 迪安诊断 | 1.35 | 0.60 | 28.22 | 28.47 | 0.89 |
830946 | 森萱医药 | 1.32 | 0.07 | 8.36 | 8.43 | 0.89 |
600510 | 黑牡丹 | 2.32 | 0.35 | 6.55 | 6.61 | 0.89 |
002571 | 德力股份 | 1.91 | 0.41 | 6.35 | 6.41 | 0.88 |
300941 | 创识科技 | 1.76 | 3.36 | 24.63 | 24.85 | 0.88 |
001205 | 盛航股份 | 2.50 | 1.63 | 21.96 | 22.15 | 0.87 |
600187 | 国中水务 | 2.78 | 1.25 | 2.57 | 2.59 | 0.86 |
301226 | 祥明智能 | 1.29 | 1.18 | 33.47 | 33.76 | 0.85 |
300455 | 康拓红外 | 1.91 | 0.39 | 10.07 | 10.16 | 0.85 |
600690 | 海尔智家 | 1.17 | 0.30 | 22.36 | 22.55 | 0.85 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.08 | 0.72 | 3.32 | 3.35 | 0.84 |
600748 | 上实发展 | 2.28 | 0.20 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
301278 | 快可电子 | 1.95 | 3.19 | 86.69 | 87.41 | 0.84 |
002790 | 瑞尔特 | 3.23 | 0.82 | 9.83 | 9.91 | 0.83 |
300617 | 安靠智电 | 1.33 | 0.35 | 35.48 | 35.77 | 0.83 |
002158 | 汉钟精机 | 1.91 | 0.45 | 24.88 | 25.09 | 0.83 |
600763 | 通策医疗 | 2.16 | 0.81 | 127.35 | 128.40 | 0.83 |
000401 | 冀东水泥 | 1.03 | 0.21 | 8.73 | 8.80 | 0.82 |
300873 | 海晨股份 | 2.26 | 0.31 | 29.64 | 29.88 | 0.82 |
601588 | 北辰实业 | 2.07 | 0.36 | 1.95 | 1.97 | 0.82 |
603010 | 万盛股份 | 1.29 | 0.14 | 12.46 | 12.56 | 0.82 |
301246 | 宏源药业 | 1.51 | 3.34 | 36.56 | 36.86 | 0.82 |
002694 | 顾地科技 | 2.70 | 0.61 | 4.91 | 4.95 | 0.81 |
300583 | 赛托生物 | 1.39 | 0.17 | 24.56 | 24.76 | 0.81 |
002651 | 利君股份 | 2.04 | 0.57 | 7.43 | 7.49 | 0.81 |
002789 | 建艺集团 | 1.09 | 0.94 | 14.73 | 14.85 | 0.80 |
000897 | 津滨发展 | 1.77 | 0.68 | 2.28 | 2.30 | 0.79 |
603058 | 永吉股份 | 3.07 | 1.35 | 8.67 | 8.74 | 0.78 |
000651 | 格力电器 | 1.52 | 0.24 | 37.02 | 37.31 | 0.78 |
002380 | 科远智慧 | 4.32 | 3.88 | 18.91 | 19.06 | 0.78 |
002657 | 中科金财 | 2.44 | 3.57 | 19.18 | 19.33 | 0.77 |
601012 | 隆基绿能 | 1.19 | 0.32 | 40.46 | 40.77 | 0.77 |
834599 | 同力股份 | 0.85 | 0.06 | 7.04 | 7.09 | 0.77 |
002017 | 东信和平 | 1.48 | 0.85 | 15.67 | 15.79 | 0.77 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.30 | 0.52 | 29.32 | 29.54 | 0.76 |
603099 | 长白山 | 1.27 | 0.54 | 10.32 | 10.40 | 0.76 |
000908 | 景峰医药 | 2.03 | 1.05 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
300318 | 博晖创新 | 1.59 | 0.25 | 5.71 | 5.75 | 0.74 |
(文章来源:证券时报网)