(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3233.56点,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4866.84亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中哈森股份、拓荆科技、全通教育等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-1.11%、-0.95%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603958 | 哈森股份 | -1.08 | 0.31 | 7.45 | 7.54 | -1.19 | 7.34 | -2.70 |
688072 | 拓荆科技 | -2.44 | 1.14 | 416.22 | 420.90 | -1.11 | 402.14 | -4.46 |
300359 | 全通教育 | -2.07 | 1.45 | 6.80 | 6.86 | -0.95 | 6.63 | -3.40 |
603536 | 惠发食品 | -0.79 | 0.37 | 6.42 | 6.48 | -0.93 | 6.24 | -3.64 |
688521 | 芯原股份 | -1.82 | 0.88 | 86.12 | 86.91 | -0.90 | 83.61 | -3.79 |
300730 | 科创信息 | -5.49 | 4.93 | 14.84 | 14.96 | -0.82 | 14.11 | -5.67 |
000826 | 启迪环境 | -2.80 | 0.80 | 2.87 | 2.90 | -0.79 | 2.78 | -3.97 |
002799 | 环球印务 | -7.68 | 3.48 | 11.83 | 11.93 | -0.78 | 10.94 | -8.28 |
300785 | 值得买 | -4.17 | 2.88 | 30.12 | 30.35 | -0.76 | 29.20 | -3.80 |
603214 | 爱婴室 | -0.81 | 0.52 | 16.31 | 16.42 | -0.67 | 15.90 | -3.18 |
300961 | 深水海纳 | -0.46 | 0.80 | 11.03 | 11.10 | -0.63 | 10.75 | -3.17 |
000021 | 深科技 | -4.67 | 3.18 | 21.28 | 21.41 | -0.63 | 20.23 | -5.52 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.97 | 0.53 | 20.88 | 21.01 | -0.60 | 20.38 | -2.99 |
002495 | 佳隆股份 | -0.42 | 0.47 | 2.44 | 2.46 | -0.57 | 2.38 | -3.09 |
605089 | 味知香 | -0.73 | 0.77 | 40.57 | 40.80 | -0.55 | 39.67 | -2.77 |
688981 | 中芯国际 | -2.62 | 1.49 | 53.71 | 53.99 | -0.52 | 50.90 | -5.73 |
300139 | 晓程科技 | -2.43 | 1.75 | 9.49 | 9.54 | -0.50 | 9.23 | -3.21 |
688029 | 南微医学 | -1.36 | 0.30 | 82.47 | 82.89 | -0.50 | 79.88 | -3.63 |
605500 | 森林包装 | -0.14 | 0.16 | 7.23 | 7.27 | -0.50 | 7.14 | -1.76 |
600220 | 江苏阳光 | -1.33 | 0.32 | 2.28 | 2.29 | -0.48 | 2.22 | -3.18 |
002360 | 同德化工 | 0.14 | 0.23 | 7.40 | 7.43 | -0.47 | 7.28 | -2.03 |
002631 | 德尔未来 | -0.77 | 0.17 | 5.27 | 5.30 | -0.45 | 5.17 | -2.37 |
603980 | 吉华集团 | -0.24 | 0.11 | 4.31 | 4.33 | -0.44 | 4.24 | -2.11 |
002386 | 天原股份 | -0.93 | 0.25 | 6.50 | 6.53 | -0.43 | 6.36 | -2.54 |
002069 | 獐子岛 | 0.49 | 0.34 | 4.19 | 4.21 | -0.40 | 4.13 | -1.83 |
300084 | 海默科技 | 0.16 | 0.49 | 6.11 | 6.14 | -0.37 | 6.09 | -0.73 |
688234 | 天岳先进 | -1.52 | 0.45 | 75.68 | 75.96 | -0.37 | 73.73 | -2.93 |
000677 | 恒天海龙 | 0.38 | 0.25 | 2.71 | 2.72 | -0.37 | 2.66 | -2.06 |
601616 | 广电电气 | 0.91 | 0.38 | 3.37 | 3.38 | -0.35 | 3.34 | -1.24 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 0.33 | 5.10 | 5.12 | -0.35 | 5.05 | -1.41 |
603877 | 太平鸟 | -0.68 | 0.16 | 23.73 | 23.81 | -0.34 | 23.36 | -1.88 |
603883 | 老百姓 | -0.42 | 0.19 | 31.14 | 31.25 | -0.34 | 30.59 | -2.11 |
002045 | 国光电器 | -4.45 | 3.99 | 17.24 | 17.30 | -0.33 | 16.98 | -1.86 |
002067 | 景兴纸业 | 0.00 | 0.43 | 3.41 | 3.42 | -0.32 | 3.38 | -1.20 |
300723 | 一品红 | -6.42 | 1.61 | 29.86 | 29.95 | -0.31 | 28.00 | -6.51 |
002940 | 昂利康 | -1.08 | 0.32 | 18.61 | 18.67 | -0.30 | 18.35 | -1.70 |
000903 | 云内动力 | -1.29 | 0.33 | 2.35 | 2.36 | -0.30 | 2.29 | -3.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.30 | 0.19 | 3.41 | 3.42 | -0.29 | 3.38 | -1.05 |
603318 | 水发燃气 | -0.73 | 0.37 | 8.23 | 8.25 | -0.29 | 8.13 | -1.48 |
002165 | 红宝丽 | -0.26 | 0.22 | 3.89 | 3.91 | -0.29 | 3.84 | -1.67 |
603192 | 汇得科技 | -0.11 | 0.07 | 18.87 | 18.92 | -0.27 | 18.63 | -1.55 |
688425 | 铁建重工 | -2.00 | 1.38 | 5.14 | 5.15 | -0.27 | 4.90 | -4.89 |
002753 | 永东股份 | 0.14 | 0.25 | 7.06 | 7.08 | -0.27 | 6.92 | -2.21 |
300940 | 南极光 | -1.57 | 0.81 | 17.92 | 17.96 | -0.26 | 17.50 | -2.57 |
301190 | 善水科技 | -1.07 | 0.54 | 17.86 | 17.91 | -0.25 | 17.50 | -2.27 |
600462 | ST九有 | 0.00 | 0.04 | 2.05 | 2.05 | -0.24 | 2.03 | -1.02 |
603797 | 联泰环保 | -0.18 | 0.18 | 5.51 | 5.53 | -0.24 | 5.46 | -1.18 |
002517 | 恺英网络 | -7.45 | 3.38 | 17.24 | 17.28 | -0.23 | 16.53 | -4.33 |
688211 | 中科微至 | -3.03 | 0.79 | 44.58 | 44.68 | -0.23 | 43.88 | -1.79 |
300347 | 泰格医药 | -4.24 | 1.77 | 71.26 | 71.42 | -0.21 | 67.32 | -5.74 |
001218 | 丽臣实业 | -1.19 | 0.29 | 21.87 | 21.91 | -0.20 | 21.65 | -1.19 |
300004 | 南风股份 | -0.19 | 0.21 | 5.32 | 5.33 | -0.19 | 5.26 | -1.31 |
603020 | 爱普股份 | 0.33 | 0.17 | 9.16 | 9.18 | -0.19 | 9.10 | -0.86 |
002481 | 双塔食品 | -0.68 | 0.22 | 4.51 | 4.52 | -0.18 | 4.41 | -2.39 |
002584 | 西陇科学 | -0.58 | 0.58 | 5.22 | 5.23 | -0.17 | 5.15 | -1.59 |
002565 | 顺灏股份 | -1.04 | 0.39 | 2.92 | 2.93 | -0.17 | 2.86 | -2.22 |
600696 | 岩石股份 | 0.00 | 0.08 | 24.84 | 24.89 | -0.17 | 24.70 | -0.75 |
688565 | 力源科技 | -0.39 | 0.34 | 7.76 | 7.77 | -0.17 | 7.64 | -1.71 |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 0.30 | 7.37 | 7.38 | -0.16 | 7.31 | -1.00 |
688198 | 佰仁医疗 | -2.11 | 0.05 | 102.63 | 102.79 | -0.16 | 99.30 | -3.40 |
300061 | 旗天科技 | -2.80 | 1.13 | 6.79 | 6.80 | -0.15 | 6.60 | -2.97 |
002442 | 龙星化工 | -0.64 | 0.31 | 4.81 | 4.81 | -0.15 | 4.69 | -2.56 |
002537 | 海联金汇 | -1.61 | 0.51 | 6.88 | 6.89 | -0.15 | 6.73 | -2.32 |
603991 | 至正股份 | -0.42 | 0.08 | 37.83 | 37.89 | -0.14 | 37.57 | -0.84 |
300180 | 华峰超纤 | -1.68 | 0.39 | 3.59 | 3.60 | -0.14 | 3.51 | -2.42 |
002614 | 奥佳华 | -0.39 | 0.47 | 7.68 | 7.69 | -0.13 | 7.59 | -1.35 |
603123 | 翠微股份 | -1.31 | 0.65 | 10.08 | 10.10 | -0.13 | 9.82 | -2.74 |
603579 | 荣泰健康 | -0.10 | 0.18 | 20.03 | 20.05 | -0.11 | 19.82 | -1.14 |
002398 | 垒知集团 | -0.36 | 0.56 | 5.72 | 5.73 | -0.10 | 5.51 | -3.84 |
600830 | 香溢融通 | -1.00 | 0.75 | 6.08 | 6.08 | -0.10 | 5.95 | -2.20 |
000949 | 新乡化纤 | -0.63 | 0.19 | 3.18 | 3.18 | -0.09 | 3.13 | -1.60 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.58 | 1.17 | 3.22 | 3.22 | -0.09 | 3.22 | -0.03 |
605388 | 均瑶健康 | -0.47 | 0.49 | 12.97 | 12.98 | -0.09 | 12.70 | -2.17 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.80 | 0.24 | 7.56 | 7.57 | -0.09 | 7.45 | -1.60 |
000750 | 国海证券 | -0.59 | 0.19 | 3.39 | 3.39 | -0.09 | 3.35 | -1.27 |
002986 | 宇新股份 | -0.35 | 0.06 | 25.88 | 25.90 | -0.08 | 25.71 | -0.75 |
003039 | 顺控发展 | 0.73 | 0.46 | 16.69 | 16.70 | -0.08 | 16.58 | -0.74 |
600382 | 广东明珠 | 0.63 | 0.29 | 4.82 | 4.82 | -0.08 | 4.77 | -1.08 |
600200 | 江苏吴中 | -0.42 | 0.30 | 7.23 | 7.23 | -0.08 | 7.15 | -1.16 |
601218 | 吉鑫科技 | -0.54 | 0.17 | 3.74 | 3.74 | -0.08 | 3.69 | -1.42 |
603799 | 华友钴业 | -0.51 | 0.49 | 47.24 | 47.27 | -0.08 | 46.65 | -1.32 |
300181 | 佐力药业 | -0.99 | 0.85 | 12.20 | 12.21 | -0.07 | 11.99 | -1.81 |
002783 | 凯龙股份 | -0.62 | 0.26 | 8.18 | 8.18 | -0.07 | 8.04 | -1.76 |
605296 | 神农集团 | -3.33 | 1.49 | 22.72 | 22.74 | -0.07 | 22.03 | -3.11 |
300267 | 尔康制药 | 0.00 | 0.33 | 3.24 | 3.24 | -0.06 | 3.21 | -0.93 |
300641 | 正丹股份 | 0.20 | 0.14 | 5.08 | 5.08 | -0.06 | 5.05 | -0.61 |
001313 | 粤海饲料 | -0.51 | 0.16 | 7.93 | 7.94 | -0.05 | 7.84 | -1.21 |
002941 | 新疆交建 | 0.13 | 0.81 | 15.77 | 15.77 | -0.04 | 15.29 | -3.07 |
300132 | 青松股份 | -0.74 | 0.32 | 5.43 | 5.43 | -0.04 | 5.35 | -1.44 |
300923 | 研奥股份 | -1.55 | 1.08 | 21.94 | 21.95 | -0.03 | 21.66 | -1.31 |
002228 | 合兴包装 | 0.63 | 0.10 | 3.22 | 3.22 | -0.03 | 3.21 | -0.40 |
603326 | 我乐家居 | -0.94 | 0.17 | 7.56 | 7.57 | -0.03 | 7.40 | -2.20 |
002243 | 力合科创 | -1.71 | 0.33 | 8.79 | 8.79 | -0.02 | 8.63 | -1.80 |
000829 | 天音控股 | -1.96 | 0.77 | 9.78 | 9.78 | -0.02 | 9.51 | -2.80 |
000758 | 中色股份 | -0.43 | 0.30 | 4.73 | 4.74 | -0.02 | 4.66 | -1.58 |
601368 | 绿城水务 | 0.19 | 0.14 | 5.23 | 5.23 | -0.02 | 5.21 | -0.36 |
000830 | 鲁西化工 | -0.39 | 0.26 | 10.52 | 10.52 | -0.02 | 10.33 | -1.82 |
688396 | 华润微 | -1.43 | 0.13 | 53.66 | 53.67 | -0.02 | 52.56 | -2.07 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 0.20 | 11.12 | 11.12 | -0.02 | 10.94 | -1.60 |
002758 | 浙农股份 | 0.16 | 0.65 | 12.21 | 12.21 | -0.02 | 12.20 | -0.10 |
300771 | 智莱科技 | -2.23 | 1.10 | 10.77 | 10.77 | -0.01 | 10.53 | -2.24 |
600746 | 江苏索普 | -0.47 | 0.07 | 6.43 | 6.43 | -0.01 | 6.34 | -1.42 |
002978 | 安宁股份 | -0.47 | 0.09 | 32.02 | 32.02 | -0.01 | 31.58 | -1.37 |
601375 | 中原证券 | -0.27 | 0.16 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 3.71 | -1.07 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)