(相关资料图)
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
商贸零售行业今日上涨1.29%,全天主力资金净流入7.23亿元,该行业所属的个股共105只,今日上涨的有81只,涨停的有3只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是联络互动,今日净流入资金2.48亿元,紧随其后的是小商品城、吉宏股份,净流入资金分别为1.36亿元、1.32亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有王府井、C中信金、中成股份,净流出资金分别为3454.72万元、3091.08万元、1906.81万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002280 | 联络互动 | 9.93 | 7.73 | 24781.49 | 
| 600415 | 小商品城 | 10.00 | 8.27 | 13602.52 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 10.00 | 4.14 | 13218.88 | 
| 603613 | 国联股份 | -0.21 | 3.15 | 7577.43 | 
| 300792 | 壹网壹创 | 2.61 | 7.99 | 3888.80 | 
| 601888 | 中国中免 | 0.37 | 0.57 | 3438.32 | 
| 002251 | 步步高 | 3.44 | 4.69 | 2829.57 | 
| 002127 | 南极电商 | 2.17 | 4.76 | 2626.31 | 
| 002315 | 焦点科技 | 6.72 | 19.00 | 2372.93 | 
| 300947 | 德必集团 | 14.36 | 16.23 | 2031.11 | 
| 301110 | 青木股份 | 7.21 | 30.08 | 1844.52 | 
| 601933 | 永辉超市 | 1.20 | 0.43 | 1692.16 | 
| 605136 | 丽人丽妆 | 2.15 | 17.45 | 1465.01 | 
| 002344 | 海宁皮城 | 3.15 | 2.47 | 1426.44 | 
| 600280 | 中央商场 | 9.43 | 4.82 | 1377.98 | 
| 301001 | 凯淳股份 | 5.99 | 28.76 | 1354.52 | 
| 002419 | 天虹股份 | 1.85 | 1.23 | 1338.87 | 
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.79 | 3.56 | 1246.13 | 
| 000417 | 合肥百货 | 2.16 | 2.03 | 927.79 | 
| 002640 | 跨境通 | 2.04 | 4.12 | 860.91 | 
商贸零售行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600859 | 王府井 | 0.40 | 1.35 | -3454.72 | 
| 601061 | C中信金 | -2.82 | 22.96 | -3091.08 | 
| 000151 | 中成股份 | -2.44 | 4.28 | -1906.81 | 
| 601116 | 三江购物 | 2.50 | 6.33 | -1600.02 | 
| 002264 | 新华都 | 2.29 | 4.25 | -1519.43 | 
| 000715 | 中兴商业 | 5.62 | 8.86 | -1452.26 | 
| 600811 | 东方集团 | -0.41 | 0.78 | -1271.95 | 
| 600790 | 轻纺城 | 0.66 | 1.35 | -1167.13 | 
| 000058 | 深赛格 | 0.30 | 0.80 | -1090.89 | 
| 002091 | 江苏国泰 | -0.37 | 0.45 | -978.28 | 
| 600058 | 五矿发展 | -0.70 | 0.57 | -975.65 | 
| 000564 | ST大集 | 0.00 | 0.58 | -925.72 | 
| 300518 | 盛讯达 | -2.03 | 1.09 | -710.72 | 
| 600827 | 百联股份 | 0.55 | 0.40 | -656.39 | 
| 000829 | 天音控股 | -2.21 | 1.70 | -642.12 | 
| 300464 | 星徽股份 | 3.27 | 4.27 | -606.22 | 
| 600655 | 豫园股份 | -1.57 | 0.33 | -561.62 | 
| 002024 | ST易购 | -1.42 | 0.20 | -548.98 | 
| 600361 | 创新新材 | -0.50 | 0.84 | -495.30 | 
| 600785 | 新华百货 | 2.25 | 2.26 | -413.92 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
