【资料图】
沪指1月18日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.06%、1.31%。跌幅居前的行业为社会服务、食品饮料,跌幅为1.31%、0.97%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.36亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金21.53亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.37%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为12.25亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、社会服务等行业。
食品饮料行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出12.25亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有21只;下跌的有92只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金7684.85万元,紧随其后的是上海梅林、伊力特,净流入资金分别为1683.46万元、1459.87万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有伊利股份、贵州茅台、酒鬼酒,净流出资金分别为3.45亿元、2.19亿元、1.54亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.45 | 0.70 | 7684.85 |
600073 | 上海梅林 | -0.12 | 1.60 | 1683.46 |
600197 | 伊力特 | -2.73 | 2.14 | 1459.87 |
600872 | 中炬高新 | 2.99 | 2.84 | 1339.02 |
002646 | 天佑德酒 | 1.70 | 5.48 | 1204.66 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.61 | 1.25 | 1111.09 |
002910 | 庄园牧场 | 1.40 | 3.75 | 1039.38 |
000895 | 双汇发展 | -1.08 | 0.34 | 976.04 |
603043 | 广州酒家 | 1.18 | 1.09 | 938.35 |
002557 | 洽洽食品 | -0.78 | 0.61 | 663.20 |
605337 | 李子园 | 1.09 | 2.40 | 567.79 |
001215 | 千味央厨 | 1.35 | 2.59 | 517.04 |
300791 | 仙乐健康 | -1.39 | 1.97 | 479.92 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.74 | 0.80 | 462.23 |
002216 | 三全食品 | -0.74 | 0.87 | 447.64 |
000596 | 古井贡酒 | -0.01 | 0.39 | 416.16 |
603517 | 绝味食品 | -1.05 | 0.69 | 394.14 |
000995 | *ST皇台 | 2.54 | 1.93 | 380.07 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.09 | 1.27 | 200.99 |
300973 | 立高食品 | -3.64 | 0.92 | 198.95 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -4.50 | 1.12 | -34518.03 |
600519 | 贵州茅台 | -0.79 | 0.17 | -21938.40 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.77 | 2.04 | -15428.55 |
600809 | 山西汾酒 | -2.25 | 0.46 | -13546.91 |
000568 | 泸州老窖 | -1.01 | 0.53 | -10103.63 |
603589 | 口子窖 | -1.85 | 1.60 | -4652.21 |
000716 | 黑芝麻 | -8.18 | 20.51 | -4099.57 |
002304 | 洋河股份 | -0.92 | 0.24 | -2961.26 |
600559 | 老白干酒 | -2.10 | 2.35 | -2952.59 |
002820 | 桂发祥 | -8.81 | 18.46 | -2822.44 |
002570 | 贝因美 | -0.99 | 2.68 | -1762.63 |
603369 | 今世缘 | -0.77 | 0.60 | -1621.75 |
601579 | 会稽山 | -1.91 | 2.21 | -1610.38 |
002582 | 好想你 | -1.31 | 3.53 | -1455.83 |
002568 | 百润股份 | -3.41 | 0.86 | -1451.53 |
600779 | 水井坊 | -1.67 | 1.04 | -1397.20 |
600597 | 光明乳业 | -0.85 | 0.49 | -1334.60 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.51 | 1.22 | -1254.57 |
002840 | 华统股份 | -1.19 | 2.66 | -1163.32 |
603777 | 来伊份 | -2.41 | 1.89 | -1104.59 |
(文章来源:证券时报网)