(相关资料图)
东易日盛再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为30.30%,累计换手率为22.58%。截至09:26,该股今日成交量616.20万股,成交金额5034.39万元,换手率1.52%。最新A股总市值达34.28亿元,A股流通市值33.06亿元。
2022年10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入17.43亿元,同比下降35.98%,实现净利润-4.92亿元,同比下降158.88%。1月31日公司公布了2022年业绩预告,预计实现净利润-8.00亿元至-6.50亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.02.01 | 10.07 | 10.23 | 3016.02 |
2023.01.31 | -2.17 | 7.46 | -1149.51 |
2023.01.30 | 10.05 | 3.36 | 4242.08 |
2023.01.20 | 0.97 | 1.41 | -249.16 |
2023.01.19 | -1.11 | 1.44 | 58.49 |
2023.01.18 | -0.79 | 2.43 | -249.60 |
2023.01.17 | -2.76 | 2.95 | -486.69 |
2023.01.16 | -0.46 | 3.29 | -309.97 |
2023.01.13 | -0.15 | 5.80 | 501.05 |
2023.01.12 | -0.91 | 4.58 | -601.30 |
(文章来源:证券时报网)